Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26207
Title: | Вища та прикладна математика |
Authors: | Панченко, Наталія Георгіївна |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Силабус з дисципліни "Вища та прикладна математика". І-ІІ семестри 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 07 Управління та адміністрування; спеціальність: 073 Менеджмент; освітні програми: Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Управління персоналом та економіка праці / укладач Н. Г. Панченко. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 14 с. |
Abstract: | Математика займає важливу роль у економічному, науковому, технічному, технологічному розвитку суспільства. В сучасному житті дослідники, які оволоділи математичними інструментами, завжди мають великий потенціал для самореалізації в суспільстві. Наукові дослідження, що базуються на впровадженні математичних методів у економічну науку, є вкрай перспективними, оскільки дозволяють управляти економічними процесами у всіх сферах господарювання. Знання дисципліни дозволить проводити дослідження на стиках різних наук. Це допомагає знайти методи вирішення й обґрунтування виникаючих задач сьогодення. Вивчивши цей курс, студенти не тільки оволодіють методами вищої та прикладної математики, а й зможуть ефективно їх використовувати у професійній діяльності. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26207 |
Appears in Collections: | ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 851.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.