Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Наталія Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Рибачук, Олена Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T20:04:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T20:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі". І семестр 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 07 Управління та адміністрування; спеціальність: 073 Менеджмент; освітня програма: Управління персоналом та економіка праці / укладачі: Н. Г. Панченко, О. В. Рибачук. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26219 | - |
dc.description.abstract | Якщо ти вирішив пов'язати свою майбутню діяльність з економікою, то розумієш, що це вельми динамічна галузь діяльності людства. Розвивається ринок, змінюються закони та людські потреби. Для того, щоб стати професіоналом за спеціальністю «Економіка» потрібно вміти користуватися математичними методами та моделями, які застосовуються для прийняття управлінських рішень, аналізу і прогнозуванню економічних ситуацій. Оволодіти цими компетентностями і допоможе дана дисципліна. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оптимізаційні методи і моделі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 259.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.