Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ремарчук, Микола Парфенійович | - |
dc.contributor.author | Чмуж, Ярослав Валентинович | - |
dc.contributor.author | Галицький, Олег Олегович | - |
dc.contributor.author | Щю, Мінвей | - |
dc.contributor.author | Кебко, Олександр Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T09:04:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T09:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Показники ефективності роботи будівельно-монтажних машин на основі оцінки їх внутрішнього стану / М. П. Ремарчук, Я. В. Чмуж, О. О. Галицький, Щю Мінвей, О. В. Кебко // Збірник наукових праць ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт: наука та практика», 16 травня 2024 р. – Київ: СНУ імені В. Даля, 2024. – С. 280-285. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26254 | - |
dc.description.abstract | Парк будівельно-монтажних машин складається, в основному, із землерийних машин (ЗМ) та мобільних кранів (МК). Загальновідомо, що їх класифікують за характером робочого циклу. До одного із них відносяться машини з безперервним робочим процесом, а до іншого – з цикловим робочим процесом. Перші із них характеризуються, як правило, більш високими показниками експлуатаційної продуктивності по відношенню до інших. | uk_UA |
dc.publisher | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | uk_UA |
dc.title | Показники ефективності роботи будівельно-монтажних машин на основі оцінки їх внутрішнього стану | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ремарчук.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.