Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шефер, Олександр Віталійович | - |
dc.contributor.author | Shefer, О. V | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T09:31:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T09:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Шефер, О. В. Моделі та методи підвищення якості функціонування бортових радіолокаційних систем : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі ; 05 – Технічні науки / О. В. Шефер ; наук. конс. Козелков С. В. ; Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2018. - 388 с. - Бібліогр. : с. 303-330. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3820 | - |
dc.description.abstract | UA: Робота присвячена вирішенню проблеми підвищення якості функціонування бортових радіолокаційних систем (БРЛС). Набула подальшого розвитку теорія системного аналізу впливу нелінійних процесів у багатокаскадних радіоприймальних пристроях (РПП), що дозволило провести оцінку показників якості БРЛС в умовах радіоелектронної протидії. Розроблено метод функціональної залежності показників якості БРЛС від ширини лінійного динамічного діапазону РПП даних систем. Удοскοналена модель урахування впливу частотно-селективних властивостей каналу розповсюдження радіохвиль на завадостійкість РПП. Запропоновано новітній енергоефективний метод локального зниження щільності іоносферної плазми для підвищення показників якості функціонування БРЛС. Розроблені рекурентні алгоритми та методика знаходження ядер Вольтерра складних багатомірних радіотехнічних систем високого порядку й обернених нелінійних аналітичних операторів. Розроблено удосконалений адаптивний метод компенсації нелінійних спотворень у радіопристроях. Застосування розроблених нелінійних адаптивних компенсаторів дозволяє отримати необхідні значення параметрів і способи підключення радіопристроїв призначених для пригнічення нелінійних спотворень в PПП БРЛС. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: For the first time an analytical method was proposed for the determination of scientifically-grounded requirements for frequently dependent parameters both in general and individual cascades, taking into account the statistical and spectral characteristics of radar signals and obstacles that allows to determine the major requirements to the dynamic diapason of cascades. A proposed method of the influence of non-linear processes in the radio receiving devices with multi-cascades at the expense of an adequate description of radio receiving devices of high order with the maximum full consideration of their linear and dynamic properties that allowed carring out the evaluation of indicators of quality of onboard radio local systems in conditions of their radio electronic counteration. A method of functional dependence of indicators of quality of onboard radio local systemsfrom the width of the linear dynamic diapason of radio receiving devices that unlike existing ones considers the most possible conditions of their practical utilization and allows creating an adequate model of non-linear processes was further developed. A method of local reduction of density of ionospheric plasma for the maintense of reliability of connection and increasing of noise immunity of functioning of radio receiving devised of onboard radio local systems that differs from well-known methods in high energy sufficiency. A model of taking into consideration the influence of frequently-selective properties of transionospheric propagation of radio waves on the noise immunity of radio local devices, which, unlike existing ones, makes it possible to consider the connection of statistic parameters of transmitting characteristics of channel of communication with physical parameters of ionosphere and frequent parameters of radio signals of onboard radio local systems was developed. An adaptive method of compensating nonlinear distortions in radio devices on the basis of utilization the synthesized non-linear adaptive compensators for expansion of linear dynamic diapason of radio receiving devices that differs fron well-known ones in the fact that it cannot lead to the reduction of reliability of onboard radio local systems both in hardware and functional sense was greatly developed. It helped to increase the quality of functioning of onboard radio local systems. The utilization of developed adaptive method of compensation of non-linear distortions in radio devices allows increasing the quality of functioning of onboard radio local systems in conditions of radio local counteraction in (1,82-2,03) times, in comparison with existing methods that provides the certainty and quality of reception and treatment of the radio signals in real conditions. Developed recursive algorithms and methodic of finding Voltaire corns of complex multi-dimensional high-order radio technical systems and reversed nonlinear analytic operators have made it possible to increase the accuracy of evaluation of real quality indicators of onboard radio local systems in (5-7)% in the given conditions of their functioning. Developed scientifically methodical apparatus considers the influence of properties of transionospheric highway and provides the compensation of negative factors (absorption, reflection, and dispersion of radio signal) and allows increasing noise immunity of functioning of radio accomodation of the carrier of onboard radio local system on the average in 23%. Developed method of systematic analysis of the influence of non-linear processes in multi-cascade radio reciving devices of onboard radio local systems in conditions of radio electronic counteration allows determining the optimal meanings of parameters and the ways of connecting the devices that were created to oppress the non-linear distirtions in radio receiving devices. In addition, they were designed to project non-linear adaptive compensators for the expansion of their linear dynamic diapason taking into consideration the specifics of functioning of onboard radio local systems. The use of developed methodology allows providing the margin for noise immunity of onboard radio local systems up to (8-10) %, taking into account some possible prospects for the development of electronic counteraction for the estimated period of expluatation of the mentioned telecommunication systems. An expected gain in the magnitude of relative probability of the quality of onboard radio local systems developed by scientifically-substantiated recommendations is (0,06-0,26) during the absence of interference (0,61-0,69) in the conditions of radio electronic counteraction (in comparison with the onboard radio local systems with the typical radio receiving device, the width of the linear range does not exceed (40-50) dB. The use of nonlinear adaptive compensators allows obtaining the necessary values of parameters and methods of connecting radio devices that are designed to suppress nonlinear distortions in radio receiving devices, which allows increasing the reliability of functioning of onboard radio local systems up to (6-12) %. | - |
dc.publisher | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | uk_UA |
dc.subject | бортова радіолокаційна система | uk_UA |
dc.subject | динамічний діапазон | uk_UA |
dc.subject | радіолокаційний сигнал | uk_UA |
dc.subject | засоби телекомунікацій | uk_UA |
dc.subject | нелінійна адаптивна компенсація | uk_UA |
dc.subject | завадостійкість | uk_UA |
dc.subject | амплітудна характеристика | uk_UA |
dc.subject | смуга пропускання | uk_UA |
dc.subject | нелінійна передавальна функція | uk_UA |
dc.subject | структурна матриця системи | uk_UA |
dc.subject | радіоелектронна протидія | uk_UA |
dc.subject | onboard radio local system | uk_UA |
dc.subject | dynamic diapason | uk_UA |
dc.subject | radio local signal | uk_UA |
dc.subject | means of telecommunication | uk_UA |
dc.subject | non-linear adaptive compensation | uk_UA |
dc.subject | noise immunity | uk_UA |
dc.subject | amplitude characteristic | uk_UA |
dc.subject | bandwidth | uk_UA |
dc.subject | non-linear transmitting function | uk_UA |
dc.subject | structural matrix of system | uk_UA |
dc.subject | radio electronic counteraction | uk_UA |
dc.title | Моделі та методи підвищення якості функціонування бортових радіолокаційних систем | uk_UA |
dc.title.alternative | Models and methods of increasing the quality of functioning of onboard radio local systems | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dis_Shefer.pdf | 727.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.