Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4488
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Сергей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Саяпина, Инна Александровна | - |
dc.contributor.author | Panchenko, S. V. | - |
dc.contributor.author | Saiapina, І. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T17:21:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T17:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Панченко С. В. Нейросетевая модель устройства управления помехоустойчивой тональной рельсовой цепью / С. В. Панченко, И.А. Саяпина // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2017. - № 1. - С. 12-17. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4488 | - |
dc.description.abstract | UA: Розроблено нейромережеву модель пристрою керування тональним рейковим колом, що дає змогу підвищити його завадостійкість за рахунок більш точного підстроювання захисного часового інтервалу, протягом якого на вхід колійного приймача не надходять завади. Здатність адаптувати тривалість затримки сигналу до умов роботи рейкового кола досягається завдяки використанню в складі моделі нейронних мереж, нейрони яких підлаштовують при цьому свої синаптичні ваги. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article deals with a designed neuronet model of the control unit for an audio frequency track circuit which makes it possible to increase its noise stability by using the fine tuning of a guard time during which track receivers do not receive disturbances. It can adapt long signal delays to the track circuit operating conditions by using neuronets integrated in the model, the neurons adjusting their synaptic weights. The division of the neuronet model into five functional components which depend on the frequency of the carrying signal allowed minimizing the root-meansquare error for a learning sample, and also reducing the number of neurons in a buried layer of the neuronet. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | нейрон | uk_UA |
dc.subject | нейронна мережа | uk_UA |
dc.subject | вагові коефіцієнти | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | тональне рейкове коло | uk_UA |
dc.subject | рейкова лінія | uk_UA |
dc.subject | neuron | uk_UA |
dc.subject | neuronet | uk_UA |
dc.subject | weight coefficients | uk_UA |
dc.subject | modelling | uk_UA |
dc.subject | tone track circuit | uk_UA |
dc.subject | rail line | uk_UA |
dc.title | Нейросетевая модель устройства управления помехоустойчивой тональной рельсовой цепью | uk_UA |
dc.title.alternative | Neural network model of the control unit for noise-immune tonal track circuit | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Panchenko.pdf | 249.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.