Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5354
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
dc.contributor.author | Кривич, Ольга Юріївна | - |
dc.contributor.author | Lomotko, Denis | - |
dc.contributor.author | Krivich, Оlga | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T13:42:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T13:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ломотько Д. В. Сучасний стан впровадження логістики на залізничному транспорті України / Д. В. Ломотько, О. Ю. Кривич // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 142. - С. 44-49. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5354 | - |
dc.description.abstract | UA: Було проаналізовано роботу «УТЛЦ» (Український транспортно-логістичний центр) за дев’ять місяців 2013 року, виділені основні недоліки та шляхи подальшого підвищення ефективності використання рухомого складу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The operation of "UTLС" (Ukrainian transport and logistics center) for the first 9 months of 2013 was analyzed, was found the main shortcomings and ways to further improve the using of rolling stock. During the first 9 months of 2013 in carriages with a sign SE "UTLC" was transported 105.6 million tons, more than the previous year by 0.4%. It should be noted that last year was a time of formation UTLC and period of conversion the property of the state railway companies. Today in operating UTLC is: over 45 thousand of gondola, more than 6 thousand - covered carriages, including working park - over 5 thousand carriages. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | логістика | uk_UA |
dc.subject | логістичне управління | uk_UA |
dc.subject | логістичний центр | uk_UA |
dc.subject | матеріальний потік | uk_UA |
dc.subject | інформаційний потік | uk_UA |
dc.subject | ринкова економіка | uk_UA |
dc.subject | якість транспортного обслуговування | uk_UA |
dc.subject | господарська діяльність | uk_UA |
dc.subject | інтеграційний підхід | uk_UA |
dc.subject | logistics | uk_UA |
dc.subject | logistics management | uk_UA |
dc.subject | logistics center | uk_UA |
dc.subject | material flow | uk_UA |
dc.subject | information flow | uk_UA |
dc.subject | market economy | uk_UA |
dc.subject | quality of service and transport | uk_UA |
dc.subject | economic activity | uk_UA |
dc.subject | the integration approach | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан впровадження логістики на залізничному транспорті України | uk_UA |
dc.title.alternative | Current status of implementation of logistics of the railways of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 142 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lomotko.pdf | 486.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.