Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бормотова, Марина Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Боярська, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T09:57:43Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T09:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бормотова, М. В. Дослідження стану банківської системи України / М. В. Бомотова, А. В. Боярська // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 14-ї наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (7-9 червня 2018 р. м. Харків). – 2018. – № 62 (додаток). – С. 161-163. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/569 | - |
dc.description.abstract | У сучасних умовах для стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні необхідна ефективно функціонуюча, надійна та розвинена банківська система. Стабільне функціонування банківської системи є важливою умовою стійкого економічного розвитку в довгостроковій перспективі. З метою забезпечення ефективного функціонування банківської системи України необхідно дослідити особливості сучасного стану та визначити перспективи її розвитку. Необхідним є об’єктивний аналіз тенденцій розвитку банківської системи України. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження стану банківської системи України | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 62 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бормотова.pdf | 346.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.