Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорошенко, Тетяна Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Doroshenko, T. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T17:17:57Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T17:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Дорошенко, Т. В. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 - телекомунікаційні системи і мережі / Т. В. Дорошенко ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2007. - 21 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5956 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертаційна робота спрямована на вирішення актуальної науково- прикладної задачі, яка полягає в розробці методики оцінки рівнів інтермодуляційних завад при множинних впливах сигналів на вхідні каскади радіоприймального пристрою. У дисертації запропоновані методи підвищення точності розрахунку рівнів інтермодуляційних завад високих порядків, заснованих на представленні характеристики нелінійного елемента високочастотного тракту радіоприймального пристрою декількома зонами з різними характеристиками нелінійності. Для скорочення розмірності розв’язуваної задачи запропоновано проводити поетапну оцінку виникнення інтермодуляційних завад від формованих підмножин РЕЗ, сигнали яких істотно впливають на рівень цих завад. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In dissertational work the actual scientifically-applied problem which consists in development of a technique of an estimation of levels intermodulations handicapes at plural influences of stirring signals on entrance cascades of the radioreception device is solved. The developed technique, in difference from existing, allows to consider nonlinearity of entrance cascades of the radioreception device of high orders and allows to solve a problem of the big dimension which is not realized at use of direct calculations. Increase of accuracy of calculation intermodulations handicapes, is based on representation of characteristic nonlinear element of high-frequency path the radioreception device by several zones with various characteristics of nonlinearity. The method of reduction of dimension of a solved problem, is based on a stage-by-stage estimation has arisen intermodulations handicapes from the formed subsets radio-electronic means rendering essential influence on a level intermodulations of handicapes. | - |
dc.publisher | Харківський національний університет радіоелектроніки | uk_UA |
dc.subject | електромагнітна сумісність | uk_UA |
dc.subject | інтермодуляційна завада | uk_UA |
dc.subject | нелінійність високочастотного тракту | uk_UA |
dc.subject | радіоприймальний пристрій | uk_UA |
dc.subject | угрупування радіоелектронних засобів зв'язку | uk_UA |
dc.subject | ступінчата апроксимація | uk_UA |
dc.subject | розмірність розв'язуваної задачі | uk_UA |
dc.subject | electromagnetic compatibility | uk_UA |
dc.subject | intermodulation a handicap | uk_UA |
dc.subject | nonlinearity of a high-frequency path | uk_UA |
dc.subject | the radioreception device | uk_UA |
dc.subject | a grouping of a radio-electronic communication facility | uk_UA |
dc.subject | sedate approximation | uk_UA |
dc.subject | dimension of a solved problem | uk_UA |
dc.title | Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою | uk_UA |
dc.title.alternative | Methods of an estimation intermodulations handicapes at plural influences on entrance cascades of the radioreception device | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Doroshenko .pdf | 566.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.