Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мойсеєнко, Валентин Іванович | - |
dc.contributor.author | Moyseenko, V. I. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-17T17:50:41Z | - |
dc.date.available | 2021-04-17T17:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Мoйсеєнко, В. І. Методи та моделі підвищення безпеки використання систем керування залізничної автоматики шляхом оперативного виявлення порушень : дис. ...д-ра техн. наук : 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / В. І. Мойсеєнко ; наук. конс. Бойнік А. Б. ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2011. - 356 с. - Бібліогр. : с. 298-324. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6173 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертацію присвячено вирішенню науково - прикладної проблеми підвищення безпеки використання систем керування залізничної автоматики шляхом оперативного виявлення передвісників порушень, формування критеріїв кількісних і якісних оцінок та корегувальних дій, направлених на локалізацію небезпечних факторів й усунення причин їх виникнення. Запропоновано новий науковий підхід до виявлення передаварійних ситуацій. Удосконалені методи оцінювання стану безпеки руху. Розроблено комплекс моделей небезпечних станів, подій та процесів, які спільно із запропонованими методами та критеріями формування оцінок можливих негативних наслідків порушень забезпечили формування наукової концепції підвищення безпеки використання систем керування залізничної автоматики на основі оперативного виявлення порушень. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Moyseenko V.I. Methods and models to increase safety of railway automation control systems by day-to-day emergency detection . – Manuscript. The Dissertation on Doctor of Engineering Sciences degree, 05.22.20 speciality – maintenance and repair of rail facilities, Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkiv, 2011. The dissertation deals with the issue of higher safety of railway automation control systems by day–to–day emergency detection, formation of criteria and qualitative estimation and corrective actions, aimed at positioning emergency factors and elimination of their occurrence. It has been proposed a new scientific approach regarding pre-emergency situations, improved estimation methods of traffic safety. It has been developed a set of models of emergency situations, events and processes, along with proposed methods and estimation criteria of possible negative consequences of emergencies that makes it possible to form scientific concept to increase safety of rail automation control systems based on day–to–day emergency detection. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | системи керування залізничної автоматики | uk_UA |
dc.subject | безпека використання | uk_UA |
dc.subject | транспортні події | uk_UA |
dc.subject | порушення | uk_UA |
dc.subject | небезпеки | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.subject | методи та моделі порушень безпеки | uk_UA |
dc.subject | rail transport | uk_UA |
dc.subject | rail automation control systems | uk_UA |
dc.subject | safety | uk_UA |
dc.subject | emergencies | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | methods and models of safety failure | uk_UA |
dc.title | Методи та моделі підвищення безпеки використання систем керування залізничної автоматики шляхом оперативного виявлення порушень | uk_UA |
dc.title.alternative | Methods and models to increase safety of railway automation control systems by day-to-day emergency detection | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Moyseenko.pdf | 353.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.