Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Салия, Медея Гурамовна | - |
dc.contributor.author | Костюк, Татьяна Александровна | - |
dc.contributor.author | Спирин, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Плугин, Андрей Аркадьевич | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T09:36:16Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T09:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Салия М. Г. Физико-химические исследования цементного камня с химическими и минеральными добавками, повышающими трещиностойкость и водонепроницаемость / М. Г. Салия, Т. А. Костюк, Ю. А. Спирин, А. А. Плугин // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2012. - Вип. 130. - С. 49-56. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6557 | - |
dc.description.abstract | UA: Проведено фізико-хімічні дослідження цементного каменю з хімічними та мінеральними добавками, що підвищують тріщиностійкість і водонепроникність гідроізоляційних матеріалів на основі портландцементу. Досліджено цементний камінь з добавками: карбонатним відходом пом’якшення води ТЕЦ, скловолокном, аеросилом, комплексною хімічною добавкою. Методи досліджень: рентгенофазовий і диференціальнотермічний аналіз. Встановлено вплив вказаних добавок на фазовий склад цементного каменю. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Carried out physico-chemical studies of cement with chemical and mineral additives that increase the crack stability and waterproofness of hydro insulation materials based on portland cement. Cement stone was studied with the addition of: carbonate waste water softening of the thermal power plant, fiberglass, aerosil, a complex chemical additive. Method of investigationvany: X-ray diffraction and differential thermal analysis. The influence of additives on the phase composition of cement was found. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | цементный камень | uk_UA |
dc.subject | химические добавки | uk_UA |
dc.subject | минеральные добавки | uk_UA |
dc.subject | трещиностойкость | uk_UA |
dc.subject | водонепроницаемость | uk_UA |
dc.title | Физико-химические исследования цементного камня с химическими и минеральными добавками, повышающими трещиностойкость и водонепроницаемость | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 130 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.