Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дериземля, Світлана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Deryzemlia, S.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T07:15:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T07:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дериземля, С.В. Напружено-деформований стан сталезалізобетонних прогонових будов з раціоналізацією їх геометричних параметрів : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.01 – будівельні конструкції , будівлі та споруди / С. В. Дериземля ; наук. керівник Ватуля Г. Л. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2021. - 186 с. - Бібліогр. : с. 122-138. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8528 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена дослідженню НДС сталезалізобетонних прогонових будов, що працюють на згин, при дії постійного і тимчасового навантаження. Виконаний аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок про актуальність питання раціоналізації сталезалізобетонних перерізів та їх використання при будівництві та реконструкції споруд. У роботі представлена розроблена методика раціонального проектування комбінованих перерізів, що застосовується для сталезалізобетонних прогонових будов. В основу методики покладено критерій рівноміцності віддалено крайніх від нейтральної осі елементів перерізу. Для чого було реалізовано алгоритм пошуку раціональних геометричних параметрів приведеного перерізу, обмежених деяким діапазоном значень. За допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР 2018 Pro (Ліцензія №1/6638) було виконано скінченно-елементне моделювання роботи сталезалізобетонної прогонової будови мосту з метою перевірки і уточнення результатів з урахуванням багатостадійної роботи, фізичної нелінійності, повзучості бетону і перерозподілу зусиль по контакту бетону і сталі. Ефективність сталезалізобетону з часом не знижується і буде залежати від раціонального складу бетону, при якому мінімізуються деформації повзучості і оптимальних співвідношень конструктивних параметрів. Скінченно-елементне моделювання дозволило виконати аналіз і оцінку НДС прогонових будов, а також призначити раціональну конструкцію трипрогонового сталезалізобетонного мосту. Результати дисертаційної роботи впроваджено в практику проектування і будівництва, а також у навчальному процесі. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to the research of the stress-strain behaviour of steel- concrete spans work on bending under dead and temporary load. The literature analysis allows to conclude that nowadays the rationalization of steel- concrete cross-sections and using them in building construction and reconstruction are important issue. The dissertation presents the developed method of rational design of composite cross-sections that using for steel-concrete spans. The method is based on the equal strength criteria of the extreme equal from the neutral axis of the cross-section elements. To achieve this propose the search algorithm of rational geometrical parameters of transformed cross-section limited by a range of values have been carrying out. Using the software package LIRA-CAD 2018 Pro (License №1/6638), the finite-element modelling of steel-concrete bridge span behaviour is carried out to verify and finalized the obtained results taking into account the multistage work of the span (structural non-linearity), physical non-linearity and concrete creep, redistribution of stresses due to the compliance of a flexible connection over the contact between concrete and steel. The efficiency of the composite reinforced concrete will not decrease with time and will depend on the rational compositions of the concrete to minimize creep deformations and the optimal ratios of the design parameters. Finite-element modelling allowed to carried out the analysis and estimation of stress-strain of bridge spans and allowed to appoint the rational design of three-span steel- concrete bridge. The results of the dissertation work are introduced into the practice of designing and building, as well as in the educational process. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | сталезалізобетонна балка | uk_UA |
dc.subject | сталезалізобетонна прогонова будова | uk_UA |
dc.subject | розрахунок сталебезалізобетонної балки | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | раціоналізація перерізу | uk_UA |
dc.subject | скінченно-елементне моделювання | uk_UA |
dc.subject | steel-concrete beam | uk_UA |
dc.subject | steel-concrete span | uk_UA |
dc.subject | calculation of the steel- concrete beam | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | rationalization of cross-section | uk_UA |
dc.subject | finite element modelling | uk_UA |
dc.title | Напружено-деформований стан сталезалізобетонних прогонових будов з раціоналізацією їх геометричних параметрів | uk_UA |
dc.title.alternative | The Stress-strain State of Steel-concrete Spans Using Rationalization of their Geometrical Parameters | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Deryzemlia.pdf | 515.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.