Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8899
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зоріна, Олена Іванівна | - |
dc.contributor.author | Калабухіна, Марина Юріївна | - |
dc.contributor.author | Zorina, O.I. | - |
dc.contributor.author | Kalabuhina, M.Y. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T15:59:50Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T15:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Зоріна, О. І. Методичний підхід до визначення соціального ефекту від збереження вантажного руху малодіяльних ділянок / О. І. Зоріна, М. Ю. Калабухіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 41. – С. 102-106. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8899 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті розглядаються питання забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України зокрема, методичний підхід до визначення соціального ефекту від збереження вантажного руху малодіяльних ділянок. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article the questions of providing of steady socio-economic development of railway transport of Ukraine are considered in particular, methodical approach to determination of social effect from saving of freight motion of malodeyatelnih areas is first resulted. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | малодіяльні ділянки залізниць | uk_UA |
dc.subject | залізниця | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | економічний ефект | uk_UA |
dc.subject | соціальний ефект | uk_UA |
dc.subject | malodeyatelnie areas of railways | uk_UA |
dc.subject | railway | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.subject | economic effect | uk_UA |
dc.subject | social effect | uk_UA |
dc.title | Методичний підхід до визначення соціального ефекту від збереження вантажного руху малодіяльних ділянок | uk_UA |
dc.title.alternative | Methodological approach to the social impact of freight traffic was actively conservation areas | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 41 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zorina.pdf | 446.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.