Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9171
Title: | Підвищення енергоефективності системи «тепловий двигун – тяговий електропривод» тепловоза |
Other Titles: | Improving the energy efficiency of the system "heat engine - traction electric drive" of the diesel locomotive |
Authors: | Помазан, Данило Павлович Pomazan, D. P. |
Keywords: | дизель-генераторна установка тяговий асинхронний привод накопичувач енергії одномасова розрахункова схема динамічне програмування принцип оптимальності Белмана вільнопоршневий двигун внутрішнього згорання лінійний генератор електромагнітного типу diesel generator set traction asynchronous drive energy storage single-mass calculation scheme dynamic programming Bellman optimality principle free-piston internal combustion engine linear generator of electromagnetic type |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Помазан, Д. П. Підвищення енергоефективності системи «тепловий двигун – тяговий електропривод» тепловоза : дис. ...д-ра філософії : 273 – Залізничний транспорт ; 27 – Транспорт / Д. П. Помазан ; наук. керівник Маслій А. С. ; Укр. держ. ун-т залізн трансп. - Харків, 2021. - 210 с. - Бібліогр. : С. 166-178. |
Abstract: | UA: Дисертацію присвячено питанню розробки методів та заходів з підвищення енергоефективності тепловозів з тяговою електричною передачею. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у вирішенні науковоприкладного завдання підвищення енергоефективності тепловозів з тяговою електричною передачею, що здійснюється шляхом впровадження гібридної тягової електричної передачі та використання енергооптимальних режимів ведення поїзда. Вперше проведено: – вибір конфігурації системи «тепловий двигун – тяговий електропривод» тепловоза із використання функції бажаності Харінгтона, яка дозволяє виконати оцінку складових системи базуючись як на якісних показниках їх роботи, так і на кількісних; – оптимізаційний пошук кривої руху поїзда з використанням гібридного маневрового тепловозу ділянкою шляху із застосуванням методу динамічного програмування на базі принципу оптимальності Белмана, що дає змогу визначити енергооптимальні режими ведення поїзда і надати рекомендації щодо вибору співвідношень між потужностями основного та додаткового джерел живлення. Удосконалено: – математичну модель руху поїзда ділянкою із врахуванням впливу виникнення нестаціонарних режимів таких, як боксування та юз, що дозволяє дослідити процеси, які протікають при цьому в системі «тепловий двигун – тяговий електропривод – накопичувач енергії» тепловоза. EN: The thesis is devoted to the question of the development of methods and measures for the increase of energy efficiency of diesel locomotives with traction electric transmission. The scientific novelty of the thesis is to solve the scientific and applied problem of improving the energy efficiency of diesel locomotives with traction electric transmission, which is carried out both by changing the design of the traction unit, and through the use of energy-optimal modes of the trains driving. Conducted for the first time: – the choice of the configuration of the system "heat engine - traction electric drive" of the diesel locomotive using the Harrington desirability function, which allows evaluating the components of the system based on both qualitative indicators of their work and quantitative; – optimization search of the train movement curve using a hybrid shunting locomotive along the track using the method of dynamic programming based on the principle of Bellman optimality, which allows to determine the energy-optimal modes of train driving and provide recommendations for choosing the ratio between the main and additional power sources. The following have been improved: – mathematical model of train movement on a section of the road taking into account the influence of non-stationary modes such as boxing and sliding, which allows investigating the processes that take place in the system "heat engine - traction drive - energy storage" of the diesel locomotive. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9171 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Pomazan.pdf | 724.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.