Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9302
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутько, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Соломаха, Ірина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T17:08:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T17:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Бутько, Т.В. Дослідження впливу експлуатаційної надійності транспортних систем на графік руху поїздів / Т. В. Бутько, І. В. Соломаха // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами сьомої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (30 травня - 4 червня 2011 р. с.м.т. Коктебель). – 2011. – № 34. – C. 75-76. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9302 | - |
dc.description.abstract | Стабілізація графіку руху поїздів та впровадження жорсткого розкладу руху вантажних поїздів неможливі без забезпечення достатнього рівня надійності функціонування інфраструктури залізничного транспорту. Технічні і технологічні відмови, що виникають у зв’язку з цим, викликають відчутні збої в організації руху поїздів, затримки у переміщенні пасажиро- і вантажопотоків. Це слугує основною причиною порушення графіку руху поїздів. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу експлуатаційної надійності транспортних систем на графік руху поїздів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 34 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бутько.pdf | 291.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.