Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каменева, Наталья Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T09:48:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T09:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Каменева, Н. Н. Исторический опыт макроэкономического эффекта от функционирования транспортных коридоров («магистрали Эйзенхауэра») / Н. Н. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами дев'ятої наук.-практ. міжнар. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України" (5 - 7 червня 2013 р. м. Харків). – 2013. – № 42. – C. 17-18. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9831 | - |
dc.description.abstract | О важности создания, развитии, поддержке международных транспортных коридоров написано и сказано очень много: «В условиях глобализации и регионализации международных отношений важнейшими направлениями транспортной политики государства является поиск оптимального сочетания между формированием коммуникационного каркаса, обеспечивающего межрегиональные потоки материальных и людских ресурсов, и международных транспортных коридоров. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Исторический опыт макроэкономического эффекта от функционирования транспортных коридоров («магистрали Эйзенхауэра») | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 42 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Каменева.pdf | 140.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.