Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9943
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Листровой, Сергей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Моцный, С. В. | - |
dc.contributor.author | Listrovoy, S.V. | - |
dc.contributor.author | Motsnyi, S.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T09:21:18Z | - |
dc.date.available | 2022-07-03T09:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Листровой, С. В. Подходы к предотвращению угроз в компьютерных сетях на основе решения задачи о наименьшем покрытии / С. В. Листровой, С. В. Моцный // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2013. - № 6. - С. 31-35. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9943 | - |
dc.description.abstract | RU: В статье рассматривается модель предотвращения угроз в компьютерных сетях на основе решения задачи о минимальном вершинном покрытии, которая позволяет снизить стоимость построения компьютерных сетей и сложность планирования, не снижая при этом эффективность функционирования систем обнаружения и предотвращения вторжений. В результате проведенного анализа показана актуальность и необходимость использования оптимизированных алгоритмов нахождения минимального вершинного покрытия в связи с высоким темпом расширения компьютерных сетей. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article considers a threat prevention model used in computer networks based on the solution of the minimum vertex cover problem, which reduces the cost of computer networks construction and the complexity of planning without reducing the efficiency of the detection systems and intrusion prevention. The analysis shows the topicality and necessity of the optimized algorithm usage for finding the minimum vertex cover taking into account high rate of computer network expansion. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | компьютерные сети | uk_UA |
dc.subject | фильтры Блума | uk_UA |
dc.subject | вершинные покрытия | uk_UA |
dc.subject | системы обнаружения вторжений | uk_UA |
dc.subject | системы обнаружения вторжений | uk_UA |
dc.subject | временная сложность | uk_UA |
dc.subject | степенное распределение | uk_UA |
dc.subject | computer networks | uk_UA |
dc.subject | Bloom filters | uk_UA |
dc.subject | vertex covers | uk_UA |
dc.subject | intrusion detection systems | uk_UA |
dc.subject | intrusion prevention systems | uk_UA |
dc.subject | time complexity | uk_UA |
dc.subject | power-series distribution | uk_UA |
dc.title | Подходы к предотвращению угроз в компьютерных сетях на основе решения задачи о наименьшем покрытии | uk_UA |
dc.title.alternative | Threat prevention techniques used in computer networks based on the solution of a minimum cover problem | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 6 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Listrovoy.pdf | 148.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.