Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каменева, Наталья Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T10:19:31Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T10:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Каменева Н. Н. Мультипликативный эффект от реализации транспортных коридоров на примере коридора ALAMEDA (Лос-Анджелес) / Н. Н. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами десятої наук.-практ. міжнар. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики" (5 - 7 червня 2014 р. м. Харків). - 2014. - № 46. - C. 16-17. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10023 | - |
dc.description.abstract | В последние годы, в частности, в Европе активизировались дискуссии по поводу «внешних» затрат, которые разные виды транспорта в разной степени накладывают на общество: загрязнение окружающей среды, инциденты, шум, потребление энергии и т. д. Обеспечение равного отношения ко всем видам транспорта зависит от поиска вариантов актуализации подобных расходов и отражения их в плате, вносимой пользователями за услуги того или иного вида транспорта. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Мультипликативный эффект от реализации транспортных коридоров на примере коридора ALAMEDA (Лос-Анджелес) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 46 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Каменева.pdf | 343.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.