Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10023
Назва: | Мультипликативный эффект от реализации транспортных коридоров на примере коридора ALAMEDA (Лос-Анджелес) |
Автори: | Каменева, Наталья Николаевна |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Каменева Н. Н. Мультипликативный эффект от реализации транспортных коридоров на примере коридора ALAMEDA (Лос-Анджелес) / Н. Н. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами десятої наук.-практ. міжнар. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики" (5 - 7 червня 2014 р. м. Харків). - 2014. - № 46. - C. 16-17. |
Короткий огляд (реферат): | В последние годы, в частности, в Европе активизировались дискуссии по поводу «внешних» затрат, которые разные виды транспорта в разной степени накладывают на общество: загрязнение окружающей среды, инциденты, шум, потребление энергии и т. д. Обеспечение равного отношения ко всем видам транспорта зависит от поиска вариантов актуализации подобных расходов и отражения их в плате, вносимой пользователями за услуги того или иного вида транспорта. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10023 |
ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
Розташовується у зібраннях: | № 46 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Каменева.pdf | 343.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.