Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10307
Назва: | Вплив домішки відходу помольних тіл на формування CSH – фаз у силікатній цеглі |
Інші назви: | The influence of grinding bodies waste additives on the formation of CSH-phases in the sand - lime brick |
Автори: | Шабанова, Галина Миколаївна Кисельова, Світлана Олександрівна Shabanova, G. Kyselova, S. |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Шабанова, Г. М. Вплив домішки відходу помольних тіл на формування CSH – фаз у силікатній цеглі / Г. М. Шабанова, С. О. Кисельова // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 80-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2018. – Випуск 177. – С. 161-162. |
Короткий огляд (реферат): | Незважаючи на широкий асортимент сучасних стінових будівельних матеріалів силікатна цегла завдяки своїй відносній дешевизні, екологічності сировини та її доступності не втрачає популярності. В Україні за 2016 р. вироблено 278 млн шт. умовної цегли (0,54 млн м3), що займає 7 % ринку стінових будівельних матеріалів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10307 |
ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 177 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shabanova.pdf | 908.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.