Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корінь, Мирослава Василівна | - |
dc.contributor.author | Лановий, О.А. | - |
dc.contributor.author | Korin, M.V. | - |
dc.contributor.author | Lanovyy, O.A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T16:55:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T16:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Корінь М. В. Розвиток ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту в умовах становлення інноваційно-інформаційної економіки / М.В. Корінь, О.А. Лановий // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали 18-ї науково-практичної міжнародної конференції (2-3 червня 2022 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2022. – С. 25-26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11100 | - |
dc.description.abstract | В умовах становлення глобальної інформаційно-інноваційної економіки на фоні загострення системної фінансово-економічної та воєнно-політичної кризи в Україні підприємства залізничного транспорту значно втрачають свої ресурсні можливості. Ускладнює ситуацію також і те, що події останніх місяців виявилися справжнім шоком для економіки країни в цілому і підприємств залізничної галузі зокрема. В результаті повномасштабного вторгнення в Україну та розгортання воєнних дій з боку РФ підприємства залізничного транспорту не лише погіршили показники власної діяльності внаслідок зупинки виробництв, а й втратили величезну кількість об’єктів інфраструктури, що становлять основу їх ресурсних можливостей. Станом на травень внаслідок цілеспрямованих дій агресора зруйновано 41 залізничний міст, знищено 6,3 тис. км головних колій та пошкоджено шість залізничних станцій у центрі та на заході країни [1]. В цілому за попередніми оцінками експертів сумарні втрати завдані ресурсному потенціалу підприємств залізничного транспорту оцінюються більше 3,5 млрд. грн. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Розвиток ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту в умовах становлення інноваційно-інформаційної економіки | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of resource potential of railway transport enterprises in the conditions of formation of innovative and information economy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфрастуктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.