Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11100
Назва: | Розвиток ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту в умовах становлення інноваційно-інформаційної економіки |
Інші назви: | Development of resource potential of railway transport enterprises in the conditions of formation of innovative and information economy |
Автори: | Корінь, Мирослава Василівна Лановий, О.А. Korin, M.V. Lanovyy, O.A. |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Корінь М. В. Розвиток ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту в умовах становлення інноваційно-інформаційної економіки / М.В. Корінь, О.А. Лановий // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали 18-ї науково-практичної міжнародної конференції (2-3 червня 2022 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2022. – С. 25-26. |
Короткий огляд (реферат): | В умовах становлення глобальної інформаційно-інноваційної економіки на фоні загострення системної фінансово-економічної та воєнно-політичної кризи в Україні підприємства залізничного транспорту значно втрачають свої ресурсні можливості. Ускладнює ситуацію також і те, що події останніх місяців виявилися справжнім шоком для економіки країни в цілому і підприємств залізничної галузі зокрема. В результаті повномасштабного вторгнення в Україну та розгортання воєнних дій з боку РФ підприємства залізничного транспорту не лише погіршили показники власної діяльності внаслідок зупинки виробництв, а й втратили величезну кількість об’єктів інфраструктури, що становлять основу їх ресурсних можливостей. Станом на травень внаслідок цілеспрямованих дій агресора зруйновано 41 залізничний міст, знищено 6,3 тис. км головних колій та пошкоджено шість залізничних станцій у центрі та на заході країни [1]. В цілому за попередніми оцінками експертів сумарні втрати завдані ресурсному потенціалу підприємств залізничного транспорту оцінюються більше 3,5 млрд. грн. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11100 |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфрастуктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Korin.pdf | 950.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.