Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикань, Володимир Леонідович | - |
dc.contributor.author | Зайцева, Іраїда Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T08:15:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T08:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Дикань, В. Л. Оцінка та аналіз рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі економіко-математичних методів / В. Л. Дикань, І. Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2009. - № 26. - С. 76-85. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1165 | - |
dc.description.abstract | У статті надано оцінку рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі бального методу побудови закону розподілу для випадкової величини з метою визначення і аналізу залежності вірогідності поглинання автотранспортного підприємства від кількості набраних при анкетуванні балів. | uk_UA |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оцінка та аналіз рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі економіко-математичних методів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 26 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дикань.pdf | 346 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.