Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1165
Назва: | Оцінка та аналіз рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі економіко-математичних методів |
Автори: | Дикань, Володимир Леонідович Зайцева, Іраїда Юріївна |
Дата публікації: | 2009 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Дикань, В. Л. Оцінка та аналіз рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі економіко-математичних методів / В. Л. Дикань, І. Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2009. - № 26. - С. 76-85. |
Короткий огляд (реферат): | У статті надано оцінку рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі бального методу побудови закону розподілу для випадкової величини з метою визначення і аналізу залежності вірогідності поглинання автотранспортного підприємства від кількості набраних при анкетуванні балів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1165 |
ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
Розташовується у зібраннях: | № 26 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дикань.pdf | 346 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.