Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19236
Назва: | Чорноморська ініціатива та зміни на світовому ринку торгівлі зерном |
Інші назви: | Black sea initiative and changes in the wordl grain trade market |
Автори: | Решетков, Дмитро Миколайович Коскіна, Юлія Олексіївна Reshetkov, D. M. Koskina, Yu. O. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Решетков Д. М. Чорноморська ініціатива та зміни на світовому ринку торгівлі зерном / Д. М. Решетков, Ю. О. Коскіна // Інтелектуальні транспортні технології : IV міжнар. наук.-техн. конф. (27-28 листопада 2023 р.) : тези доповідей. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 162-163. |
Короткий огляд (реферат): | Україна та рф є глобальними гравцями на ринках зерна та агропродовольчої продукції і до війни, яка розпочалась 2022 р., були значними постачальниками пшениці, кукурудзи, ячменю, ріпаку, соняшникової олії та насіння для багатьох країн, що розвиваються, та є цілком залежними від імпорту продовольства. Зокрема, 2018-2022 рр. 32% загального обсягу імпорту африканської пшениці припадало на російську федерацію, поставки з України склали 12%. Війна в Україні призвела до перебоїв у судноплавстві та перевалки вантажів портах Чорного моря; розрив в обсягах зерна, відвантаженого з українських портів, сприяв скороченню глобального обсяги торгівлі зерном на 2,6 % у 2022 р. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19236 |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Решетков.pdf | 326.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.