Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикань, Олена Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Пашинський, С.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T13:34:30Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T13:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Дикань О.В. Система управління інвестиційними ризиками на підприємствах залізничного транспорту / О. В. Дикань, С. А. Пашинський // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей Х міжвузівської наук.-практ. конф., 26 листопада 2020 р. – Харків : НАНГУ, 2020. – С. 44-45. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23634 | - |
dc.description.abstract | Інвестиційна діяльність на підприємствах залізничної галузі пов'язана з великою кількістю ризиків. Необхідно враховувати, що інвестиції діляться на дві великі групи: реальні (прямі) інвестиції, які часто називають капітальними вкладеннями, і фінансові (портфельні) інвестиції. Ці групи визначають інвестиційні ризики, сутність і класифікація яких виражаються через області динамічних (спекулятивних) і статичних (чистих) ризиків. | uk_UA |
dc.publisher | Національна академія Національної гвардії України | uk_UA |
dc.title | Система управління інвестиційними ризиками на підприємствах залізничного транспорту | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дикань.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.