Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23634
Назва: | Система управління інвестиційними ризиками на підприємствах залізничного транспорту |
Автори: | Дикань, Олена Володимирівна Пашинський, С.А. |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Національна академія Національної гвардії України |
Бібліографічний опис: | Дикань О.В. Система управління інвестиційними ризиками на підприємствах залізничного транспорту / О. В. Дикань, С. А. Пашинський // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей Х міжвузівської наук.-практ. конф., 26 листопада 2020 р. – Харків : НАНГУ, 2020. – С. 44-45. |
Короткий огляд (реферат): | Інвестиційна діяльність на підприємствах залізничної галузі пов'язана з великою кількістю ризиків. Необхідно враховувати, що інвестиції діляться на дві великі групи: реальні (прямі) інвестиції, які часто називають капітальними вкладеннями, і фінансові (портфельні) інвестиції. Ці групи визначають інвестиційні ризики, сутність і класифікація яких виражаються через області динамічних (спекулятивних) і статичних (чистих) ризиків. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23634 |
Розташовується у зібраннях: | 2020 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дикань.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.