Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26243
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Митрофанова, І. І. | - |
dc.contributor.author | Лопан, Д.С. | - |
dc.contributor.author | Прохорченко, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-01T16:31:35Z | - |
dc.date.available | 2024-12-01T16:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Митрофанова, І. І. Удосконалення процедур розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків до портових терміналів / І. І. Митрофанова, Д. С. Лопан, А. В. Прохорченко // Збірник наукових праць ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт: наука та практика», 16 травня 2024 р. – Київ: СНУ ім. В. Даля, 2024. – С. 40-42. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26243 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано підхід до удосконалення процедури розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків. Виявлені закономірності у показниках перевізного процесу, що дозволяють врахувати “мережевий ефект” в системі складання нормативного графіка руху поїздів. | uk_UA |
dc.publisher | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | uk_UA |
dc.title | Удосконалення процедур розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків до портових терміналів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Митрофанова.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.