Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26243
Назва: | Удосконалення процедур розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків до портових терміналів |
Автори: | Митрофанова, І. І. Лопан, Д.С. Прохорченко, Андрій Володимирович |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля |
Бібліографічний опис: | Митрофанова, І. І. Удосконалення процедур розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків до портових терміналів / І. І. Митрофанова, Д. С. Лопан, А. В. Прохорченко // Збірник наукових праць ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт: наука та практика», 16 травня 2024 р. – Київ: СНУ ім. В. Даля, 2024. – С. 40-42. |
Короткий огляд (реферат): | Запропоновано підхід до удосконалення процедури розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків. Виявлені закономірності у показниках перевізного процесу, що дозволяють врахувати “мережевий ефект” в системі складання нормативного графіка руху поїздів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26243 |
Розташовується у зібраннях: | 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Митрофанова.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.