Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26254
Title: | Показники ефективності роботи будівельно-монтажних машин на основі оцінки їх внутрішнього стану |
Authors: | Ремарчук, Микола Парфенійович Чмуж, Ярослав Валентинович Галицький, Олег Олегович Щю, Мінвей Кебко, Олександр Вікторович |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля |
Citation: | Показники ефективності роботи будівельно-монтажних машин на основі оцінки їх внутрішнього стану / М. П. Ремарчук, Я. В. Чмуж, О. О. Галицький, Щю Мінвей, О. В. Кебко // Збірник наукових праць ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт: наука та практика», 16 травня 2024 р. – Київ: СНУ імені В. Даля, 2024. – С. 280-285. |
Abstract: | Парк будівельно-монтажних машин складається, в основному, із землерийних машин (ЗМ) та мобільних кранів (МК). Загальновідомо, що їх класифікують за характером робочого циклу. До одного із них відносяться машини з безперервним робочим процесом, а до іншого – з цикловим робочим процесом. Перші із них характеризуються, як правило, більш високими показниками експлуатаційної продуктивності по відношенню до інших. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26254 |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ремарчук.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.