Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26243
Title: | Удосконалення процедур розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків до портових терміналів |
Authors: | Митрофанова, І. І. Лопан, Д.С. Прохорченко, Андрій Володимирович |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля |
Citation: | Митрофанова, І. І. Удосконалення процедур розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків до портових терміналів / І. І. Митрофанова, Д. С. Лопан, А. В. Прохорченко // Збірник наукових праць ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт: наука та практика», 16 травня 2024 р. – Київ: СНУ ім. В. Даля, 2024. – С. 40-42. |
Abstract: | Запропоновано підхід до удосконалення процедури розподілу пропускної спроможності залізничного вузлу на основі макроаналізу взаємозалежності руху поїздопотоків. Виявлені закономірності у показниках перевізного процесу, що дозволяють врахувати “мережевий ефект” в системі складання нормативного графіка руху поїздів. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26243 |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Митрофанова.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.